2023乌鲁木齐中考分数线预测 往年录取分数线是多少
推荐:2023年蚌埠中考分数线预测
2023蚌埠中考分数线预测:一中747.6分、二中831.3分、三中778.7分、四中683.1分、铁中716.6分,中考的选拔是建立在九年义务教育基础上的选拔。而录取分数线是各学校根据自身的投档人数和计划招生人数划的一条该校最低录取分数线。
2023乌鲁木齐中考分数线预测:1、一中:普通类分数线686分、单列类分数线647分;2、兵团二中:普通类分数线673分、单列类分数线652分;3、八一中学:普通类分数线674分、单列类分数线643分;4、八中:普通类分数线661分、单列类分数线632分。
2023乌鲁木齐中考录取分数线预测
第一批次普通高中录取分数线 | ||
学校名称 | 普通类分数线 | 单列类分数线 |
一中 | 686 | 647 |
兵团二中 | 673 | 652 |
八一中学 | 674 | 643 |
八中 | 661 | 632 |
70中 | 660.5 | 624 |
师大附中 | 653 | 610.5 |
23中 | 650 | 600.5 |
41中 | 642.5 | 510.5 |
12中 | 641 | 582 |
68中 | 635 | 524 |
农大附中 | 630 | 510 |
实验学校 | 623 | 505 |
19中 | 621 | 510.5 |
11中 | 618.5 | 515 |
130中 | 606.5 | 514.5 |
4中 | 600 | 510.5 |
实验中学 | 595.5 | 536 |
高级中学 | 592.5 | 523 |
101中学 | 562 | 514 |
20中 | 560.5 | 511 |
2020乌鲁木齐录取分数线
第一批次普通高中录取分数线 | ||
学校名称 | 普通类分数线 | 单列类分数线 |
一中 | 690 | 654 |
兵团二中 | 676 | 655 |
八一中学 | 675 | 649 |
八中 | 667 | 636.5 |
70中 | 666.5 | 624.5 |
师大附中 | 657 | 613.5 |
23中 | 653 | 603.5 |
41中 | 647.5 | 512.5 |
12中 | 642 | 586.5 |
68中 | 638 | 525 |
农大附中 | 631 | 512 |
实验学校 | 629 | 510 |
19中 | 626 | 512.5 |
11中 | 622.5 | 520 |
130中 | 610.5 | 518.5 |
4中 | 602 | 512.5 |
实验中学 | 600.5 | 539 |
高级中学 | 597.5 | 528 |
101中学 | 565.5 | 511 |
20中 | 564.5 | 511 |
第二批次普通高中录取分数线 | ||
学校名称分数线 | 普通类分数线 | 单列类分数线 |
54中 | 581 | 462.5 |
9中 | 561 | 421.5 |
2中 | 556 | 492.5 |
3中 | 555.5 | 444.5 |
80中 | 555 | 452 |
十二师高级中学 | 550.5 | 396.5 |
10中 | 550 | 480.5 |
十一师第四中学 | 543 | 390 |
新大附中 | 540.5 | 452.5 |
十一师第一中学 | 536 | 390 |
31中 | 527.5 | 395.5 |
5中 | 525 | 437 |
135中 | 520 | 401 |
地质中学 | 517.5 | 399 |
69中 | 516.5 | 390 |
97中 | 516.5 | 398.5 |
36中 | 510 | 432 |
中考报志愿如何参考中考录取分数线
通常我们建议大家参考近三年中考录取分数线来报志愿,乌鲁木齐中考是知分填志愿,根据自己中考分数,再参考近三年录取分数线变化趋势,就可以选定几所目标校。
有些学校会有不同的录取形式,比如统招有专业1、专业2,专业1有可能是在本部上课,专业2是在分校上课;也有些是有实验班和普通班的分数;还有些是走读和住宿的两个分数线。具体情况可以结合该校招生计划了解。
推荐:2023年乌鲁木齐市中考录取分数线预测
2023乌鲁木齐中考分数线预测:1、一中:普通类分数线686分、单列类分数线647分;2、兵团二中:普通类分数线673分、单列类分数线652分;3、八一中学:普通类分数线674分、单列类分数线643分;4、八中:普通类分数线661分、单列类分数线632分。