2023年乌鲁木齐中考录取分数线预测
推荐:2023荆州中考分数线预估 考高中多少分
预计2023年荆州各高中中考分数线在450-660之间,由于中考还未开始,请参考2022年荆州高中录取分数线:荆州全市普通高中录取最低控制分数线为405分,荆州公安县第一中学统招分数线为662分,统配分数线为615分。
2023乌鲁木齐中考分数线预测:1、一中:普通类分数线686分、单列类分数线647分;2、兵团二中:普通类分数线673分、单列类分数线652分;3、八一中学:普通类分数线674分、单列类分数线643分;4、八中:普通类分数线661分、单列类分数线632分。
2023乌鲁木齐录取分数线预测
第一批次普通高中录取分数线 | ||
学校名称 | 普通类分数线 | 单列类分数线 |
一中 | 686 | 647 |
兵团二中 | 673 | 652 |
八一中学 | 674 | 643 |
八中 | 661 | 632 |
70中 | 660.5 | 624 |
师大附中 | 653 | 610.5 |
23中 | 650 | 600.5 |
41中 | 642.5 | 510.5 |
12中 | 641 | 582 |
68中 | 635 | 524 |
农大附中 | 630 | 510 |
实验学校 | 623 | 505 |
19中 | 621 | 510.5 |
11中 | 618.5 | 515 |
130中 | 606.5 | 514.5 |
4中 | 600 | 510.5 |
实验中学 | 595.5 | 536 |
高级中学 | 592.5 | 523 |
101中学 | 562 | 514 |
20中 | 560.5 | 511 |
2020乌鲁木齐录取分数线
第一批次普通高中录取分数线 | ||
学校名称 | 普通类分数线 | 单列类分数线 |
一中 | 690 | 654 |
兵团二中 | 676 | 655 |
八一中学 | 675 | 649 |
八中 | 667 | 636.5 |
70中 | 666.5 | 624.5 |
师大附中 | 657 | 613.5 |
23中 | 653 | 603.5 |
41中 | 647.5 | 512.5 |
12中 | 642 | 586.5 |
68中 | 638 | 525 |
农大附中 | 631 | 512 |
实验学校 | 629 | 510 |
19中 | 626 | 512.5 |
11中 | 622.5 | 520 |
130中 | 610.5 | 518.5 |
4中 | 602 | 512.5 |
实验中学 | 600.5 | 539 |
高级中学 | 597.5 | 528 |
101中学 | 565.5 | 511 |
20中 | 564.5 | 511 |
第二批次普通高中录取分数线 | ||
学校名称分数线 | 普通类分数线 | 单列类分数线 |
54中 | 581 | 462.5 |
9中 | 561 | 421.5 |
2中 | 556 | 492.5 |
3中 | 555.5 | 444.5 |
80中 | 555 | 452 |
十二师高级中学 | 550.5 | 396.5 |
10中 | 550 | 480.5 |
十一师第四中学 | 543 | 390 |
新大附中 | 540.5 | 452.5 |
十一师第一中学 | 536 | 390 |
31中 | 527.5 | 395.5 |
5中 | 525 | 437 |
135中 | 520 | 401 |
地质中学 | 517.5 | 399 |
69中 | 516.5 | 390 |
97中 | 516.5 | 398.5 |
36中 | 510 | 432 |
推荐:乌鲁木齐2023中考分数线预测
2023乌鲁木齐中考分数线预测:1、一中:普通类分数线686分、单列类分数线647分;2、兵团二中:普通类分数线673分、单列类分数线652分;3、八一中学:普通类分数线674分、单列类分数线643分;4、八中:普通类分数线661分、单列类分数线632分。